DRS Eurolite
Brandwerend volgens:
DIN 4102
Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand
Inbraakwerend volgens:
EN 14 450 Security level S2

Indicatie waardeberging:
Contant € 5.000
Kostbaarheden € 9.000
· Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
· Geschikt voor de berging van diverse kostbaarheden
· K-serie is voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· E-serie is voorzien van een elektronisch cijferslot (werkt op 9V-batterij - niet meegeleverd)
· Voorzien van in hoogte verstelbare legborden
· Voorbereid voor vloer- en muurverankering
· Kleur: RAL 7016, antraciet
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
081040001 | DRS Eurolite 10K | 275 x 325 x 325 | 200 x 250 x 225 | 26 | 12 | 0 | |
081040101 | DRS Eurolite 40K | 330 x 450 x 410 | 255 x 375 x 300 | 54 | 28 | 1 | |
081040301 | DRS Eurolite 45K | 470 x 490 x 410 | 385 x 403 x 300 | 70 | 46 | 1 | |
081040401 | DRS Eurolite 65K | 660 x 490 x 410 | 575 x 403 x 300 | 92 | 69 | 2 | |
081040501 | DRS Eurolite 85K | 860 x 490 x 410 | 775 x 403 x 300 | 114 | 93 | 2 | |
081040081 | DRS Eurolite 10E | 275 x 325 x 325 | 200 x 250 x 225 | 26 | 12 | 0 | |
081040181 | DRS Eurolite 40E | 330 x 450 x 410 | 255 x 375 x 300 | 54 | 28 | 1 | |
081040381 | DRS Eurolite 45E | 470 x 490 x 410 | 385 x 403 x 300 | 70 | 46 | 1 | |
081040481 | DRS Eurolite 65E | 660 x 490 x 410 | 575 x 403 x 300 | 92 | 69 | 2 | |
081040581 | DRS Eurolite 85E | 860 x 490 x 410 | 775 x 403 x 300 | 114 | 93 | 2 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
085002500 | Legbord DRS Eurolite 40 |